Concluídas as votações do julgamento do mensalão, predominou a percepção generalizada de que o ministro Joaquim Barbosa foi quem determinou os seus resultados. Mais: falou-se que enquanto Joaquim Barbosa só pediu condenações, seu colega Ricardo Lewandowski perseguiu obstinadamente a absolvição. Não foi bem assim. Um levantamento feito com dados do Supremo Tribunal Federal mostra que foi o ministro Ricardo Lewandowski quem deu o tom na maioria das decisões. Ele foi acompanhado pelo plenário 90 vezes, enquanto Joaquim Barbosa teve a adesão do colegiado em 82 ocasiões. Barbosa, realmente foi inclemente e pediu absolvição em apenas 16% das vezes. Mas Lewandowski não foi tão "bonzinho" com os acusados: propôs a condenação em 37% dos casos.
O levantamento inédito, feito a pedido da revista eletrônica Consultor Jurídico, leva em conta todas as 113 questões sobre as quais os ministros deliberaram ao longo da AP 470. Em muitos pontos ambos concordaram (nesse caso, os dois “pontuam” na contagem). Mas quando relator e revisor discordaram Lewandowski (foto) levou a melhor na maioria das vezes, como na absolvição de Marcos Valério pelo crime de quadrilha, ou de João Paulo Cunha pelo crime de lavagem de dinheiro. É certo, contudo, que Joaquim Barbosa destacou-se por fazer prevalecer seu ponto de vista nas votações mais vistosas — e politicamente mais relevantes, como na crucificação de José Dirceu. Mas, por outro lado, Lewandowski conseguiu deixar sua marca, ficando o réu livre da pesada pena por formação de quadrilha
Analisados os números, constata-se que a corte condenou em 57% das deliberações — o que a posiciona mais próxima dos 37% de Lewandowski que dos 84% de Joaquim Barbosa. O levantamento inédito é a prova de como a opinião pública vê o Judiciário como ele não é, diz o criminalista Fábio Toffic Simantob. “Quem mais polemiza, é quem mais aparece, mas não necessariamente é quem mais contribui”, afirma.
O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que defendeu Duda Mendonça e Zilmar Fernandes no caso do mensalão, explica que o ministro Joaquim Barbosa “ganhou o julgamento midiático, que era o que o interessava”. Segundo o advogado, o presidente do STF “continua ‘presidindo’ este julgamento com os olhos voltados para a mídia, ao manter, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu em regime fechado, contra o entendimento do Plenário que o condenou ao regime semi aberto”.
Além da busca pela atenção da imprensa citada por Kakay, outro ponto que pode explicar a visibilidade de Joaquim Barbosa no caso é o fato de sua visão ter prevalecido em pontos polêmicos do julgamento, aponta o criminalista Pierpaolo Cruz Bottini, advogado do réu Professor Luizinho . Essa também é a visão de Alberto Zacharias Toron, que defendeu João Paulo Cunha no caso.
“É surpreendente a revelação dos números, pois a ideia que todos tínhamos é de que o ministro Lewandowiski havia ficado vencido. Talvez isso seja verdade para grandes questões, como desmembramento que não se deu, ou mesmo a condenação inicial pelo crime de quadrilha, revertida somente nos embargos infringentes. De qualquer modo, é alentador perceber que a corte se mostra, no mínimo, balanceada”, declarou Toron.
Fenômeno ideológico
A importância de analisar os dados para mostrar, fora do calor do momento, o comportamento do tribunal é ressaltada também por membros do Ministério Público. O promotor André Luís Melo, que atua em Araguari (MG), afirma que, ao comparar a impressão que se teve do processo e os números do julgamento, é possível notar que no processo brasileiro ainda prevalece o processo inquisitivo e que ele é visto como natural — apesar de a Constituição dizer que deve ser um processo de partes. “As pessoas acham que tem um juiz acusador e um juiz defensor.” Para ele, é preciso repensar inclusive a forma de atuação dos ministros do STF. “O resultado foi o menos importante, pois o problema é na estrutura do julgamento”, afirma.
A importância de analisar os dados para mostrar, fora do calor do momento, o comportamento do tribunal é ressaltada também por membros do Ministério Público. O promotor André Luís Melo, que atua em Araguari (MG), afirma que, ao comparar a impressão que se teve do processo e os números do julgamento, é possível notar que no processo brasileiro ainda prevalece o processo inquisitivo e que ele é visto como natural — apesar de a Constituição dizer que deve ser um processo de partes. “As pessoas acham que tem um juiz acusador e um juiz defensor.” Para ele, é preciso repensar inclusive a forma de atuação dos ministros do STF. “O resultado foi o menos importante, pois o problema é na estrutura do julgamento”, afirma.
O procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Lenio Luiz Streck, analisa que o julgamento do mensalão foi visto pela imprensa e pela população “não como um fenômeno jurídico, mas como um evento ideológico”. Isso fez com que o cerne do julgamento ficasse obscurecido por diversas camadas de sentidos.
Os números agora apresentados, diz Streck, “proporcionam a que se faça uma desleitura do fenômeno, descascando-o para que ele possa, digamos assim, aparecer ao público. Nem tudo que parece é: esse pode ser o enunciado que explica um olhar de torcedor de setores da imprensa e por parte de parcela da população”.
Seria interessante também, segundo o procurador de Justiça, mostrar como aquilo que por vezes estava assentado na dogmática jurídica acabou por tomar um outro sentido no julgamento da Ação Penal 470. “Minha dúvida sempre foi: depois dele, como se comportará a Suprema Corte? Os números poderão nos ajudar a fazer comparações no futuro”.
Veja o levantamento:
Convergêngia do Voto - Revisor com o Resultado Final do Julgamento da Ação Penal 470 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACUSADO | MIN. JOAQUIM BARBOSA | MIN. RICARDO LEWANDOWSKI | RESULTADO FINAL STF | VOTO RELATOR | VOTO REVISOR | |
1. JOSÉ DIRCEU | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
2. JOSÉ GENOÍNO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
3. DELÚBIO SOARES | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
4. MARCOS VALÉRIO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Corrupção Ativa (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Corrupção Ativa (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Peculato (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Visanet) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Evasão de Divisas | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
5. RAMON HOLLERBACH | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Corrupção Ativa (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Corrupção Ativa (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Peculato (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Visanet) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Evasão de Divisas | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
6. CRISTIANO PAZ | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Corrupção Ativa (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Corrupção Ativa (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Peculato (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Visanet) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Evasão de Divisas | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
7. ROGÉRIO TOLENTINO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
8. SIMONE VASCONCELOS | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Evasão de Divisas | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
9. GEIZA DIAS | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Corrupção Ativa | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Evasão de Divisas | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
10. KÁTIA RABELLO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Gestão Fraudulenta | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Evasão de Divisas | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
11. JOSÉ ROBERTO SALGADO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Gestão Fraudulenta | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Evasão de Divisas | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
12. VINÍCIUS SAMARANE | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Gestão Fraudulenta | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Evasão de Divisas | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
13. AYANNA TENÓRIO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Gestão Fraudulenta | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de dinheiro | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
14. JOÃO PAULO CUNHA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva (Câmara) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Lavagem de dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Peculato (Subcontratações) | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Peculato (Assessoria da IFT) | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
15. LUIZ GUSHIKEN | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Peculato (Visanet) | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
16. HENRIQUE PIZZOLATO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (BB) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Peculato (Visanet) | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
17. PEDRO CORRÊA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
18. PEDRO HENRY | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Passiva | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
19. JOÃO CLÁUDIO GENÚ | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
20. ENIVALDO QUADRADO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
21. BRENO FISCHBERG | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
22. CARLOS ALBERTO QUAGLIA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro (1 instância) | - | - | - | - | - | |
23. VALDEMAR COSTA NETO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
24. JACINTO LAMAS | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
25. ANTÔNIO LAMAS | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Formação de Quadrilha | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
26. BISPO RODRIGUES | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
27. ROBERTO JEFFERSON | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
28. EMERSON PALMIERI | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
29. ROMEU QUEIROZ | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | CONDENA | 1 | 0 | |
30. JOSÉ BORBA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Corrupção Passiva | CONDENA | CONDENA | CONDENA | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
31. PAULO ROCHA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
32. ANITA LEOCÁDIA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Lavagem de Dinheiro | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
33. PROFESSOR LUIZINHO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Lavagem de Dinheiro | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
34. JOÃO MAGNO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
35. ANDERSON ADAUTO | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Lavagem de Dinheiro | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Corrupção Ativa | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
36. JOSÉ LUIZ ALVES | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Lavagem de Dinheiro | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
37. DUDA MENDONÇA | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Evasão de Divisas | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro (saques) | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro (remessas) | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
38. ZILMAR FERNANDES | MJB | MRL | STF | RELATOR | REVISOR | |
Evasão de Divisas | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro (saques) | ABSOLVE | ABSOLVE | ABSOLVE | 1 | 1 | |
Lavagem de Dinheiro (remessas) | CONDENA | ABSOLVE | ABSOLVE | 0 | 1 | |
TOTAL DE VOTOS CONVERGENTES | RELATOR 82 | REVISOR 90 |
http://www.conjur.com.br/2014-abr-30/lewandowski-foi-quem-liderou-julgamento-mensalao-mostra-levantamento?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário